Liste d'attente
LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS :
DEVELOPPEMENT – WEB ET DESIGN – RESEAUX ET BASE DE DONNEES
Autorisé à s’inscrire le 11 Octobre 2025 selon le nombre de places disponible
101
En attente
2025-2026
Année universitaire
3
Options
| # | Nom | Prénom | Heure RDV |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDRIANJAFY | Niera Alison | 08:00 |
| 2 | RASAMIMANANA | lovanirina Narindra | 08:05 |
| 3 | LAZA | Ydriss | 08:10 |
| 4 | RANJANAVALONA | Miangola Natty | 08:15 |
| 5 | RAKOTONDRANIVO | Lahatra | 08:20 |
| 6 | RAMANANTSIALONINA | Onjatiana Jeff Yaron Francky | 08:25 |
| 7 | RAHAJARISON | Ando Tsiaro Nancy | 08:30 |
| 8 | RAMAROLAHY | Olicatina Fanantenana | 08:35 |
| 9 | RANAIVO TIANA | Riananiaina | 08:40 |
| 10 | RAKOTOVAO | Anjamahefa | 08:45 |
| 11 | RABIBIZAKA | Princy Cynthia | 08:50 |
| 12 | RAKOTOARIDERA | Andraina | 08:55 |
| 13 | RAKOTOMANGA | Harenampitia Michelah | 09:00 |
| 14 | RAKOTONDRAVELO | Tsiaro Ny Aina | 09:05 |
| 15 | RAKOTONDRAVAO | Sitraka Adriano | 09:10 |
| 16 | RAKOTONDRASOA | Rivomahefa Jessy | 09:15 |
| 17 | RAMALA RANDRIANARIVELO | AYIN JATHER | 09:20 |
| 18 | RAKOTONIAINA | Narindra Ilohasina | 09:25 |
| 19 | RAVOAJANAHARY | Mikajy Fahendrena | 09:30 |
| 20 | ANDRIAMAROSOA | Haj’Aina | 09:35 |
| 21 | ANDRIANAIVONIRINA | Ny Tia Brad Oceann | 09:40 |
| 22 | RANDRIANARISOA | Haja Aina | 09:45 |
| 23 | JOROMANAMTSOA | ITOKIANA MENDRIKAJA | 09:50 |
| 24 | RAKOTOMALALA | RIVA CAEL | 09:55 |
| 25 | ANDRIANAINA | Niriantsoa Mickael | 10:00 |
| 26 | ANDRIAHERINIRINA | Aina Fiarovana | 10:05 |
| 27 | ALAIN | Jussien | 10:10 |
| 28 | RATIANJANAHARY | Lauren Juni | 10:15 |
| 29 | AVIMANA | Brechard Neil Ismael | 10:20 |
| 30 | RAMILISON | Manda Adriano | 10:25 |
| 31 | ANDRIANIRIANTSOA | deraina | 10:30 |
| 32 | RAKOTOMAHANDRY | Joellara | 10:35 |
| 33 | RAPANOELINA | Henika Johan Harley | 10:40 |
| 34 | RAKOTOARISON | Tsanta Ny Aina Ambinintsoa | 10:45 |
| 35 | RAVELONIRINA RAKOTOVAO | Tsilavina Rolando | 10:50 |
| 36 | RAHANTANIRINA | Santatriniaina Francine | 10:55 |
| 37 | RAMELIARISON | Faniry LIANTSOA | 11:00 |
| 38 | ANDRYRAKOTO | Diary Messi | 11:05 |
| 39 | RAMANANTSOA | Andrinomena Emilien | 11:10 |
| 40 | RANDRIANARISON | Ilan Tsiory Iherinjaka | 11:15 |
| 41 | HARISON | Mitia Fifaliana | 11:20 |
| 42 | RAJOHNARIVONY | Aro Manda | 11:25 |
| 43 | RAMANAMBAHINY | Natanaela | 11:30 |
| 44 | RANDRIANARIVONY | Ny Andrianina Steave | 11:35 |
| 45 | ANDRIANANDRASANA HENINTSOA | Kanto maeva | 11:40 |
| 46 | LOICQUE | Hodina Xavier | 11:45 |
| 47 | RANDRIANAIVO | Fiharena Ryanot | 11:50 |
| 48 | ANDRIANTSOA | Nantenaina | 11:55 |
| 49 | RAHOELIARIMANGA | Heritsoa Romuald | 12:00 |
| 50 | RAMIRAHO RAMANIRAKA | Tsiry | 12:05 |
| 51 | ANDRIAMBAO | Anjarasoa Christian | 12:10 |
| 52 | ADRIANIAINA | Aaron RedJIo | 12:15 |
| 53 | RAJARISON | ELY VINEL | 12:20 |
| 54 | RAZANAKOLONA | Jastel Mika Kevin | 12:25 |
| 55 | RANDRIANARISON | Nomentsoa Edwin | 12:30 |
| 56 | RAKOTONIRINA | Andriamiarisoa Jean Romeo | 12:35 |
| 57 | RANDRIAMAROTIA | Fanomezantsoa Eric Matthieu | 12:40 |
| 58 | ANDRIASANDRATRINIONY | Malala Irintsoa | 12:45 |
| 59 | VETSO NAFINDRA | Iderana | 12:50 |
| 60 | ANDRIANTSILAVO | Fenosoa Raissa | 12:55 |
| 61 | ANDRIATSIHANAKA | Myamina | 13:00 |
| 62 | RAKOTONDRASOA | Rivomahefa Jessy | 13:05 |
| 63 | RAZAFINDRALAMBO | Tafita Helinombana Mahay | 13:10 |
| 64 | RATSIMBAZAFY | Mahenintsoa Lalatiana Fanantenana | 13:15 |
| 65 | RAKOTOARISOA | zo sitraka Ny Aina | 13:20 |
| 66 | RANDRIANARISON | Finaritra Ambinintsoa | 13:25 |
| 67 | ANDRIANATREHINA | Handoniavo Fitia | 13:30 |
| 68 | SAM TSIERENA | Zarlin | 13:35 |
| 69 | NOMENJANAHARY | Kiady Eddy | 13:40 |
| 70 | RAHARISON | Lock Lai Dylan | 13:45 |
| 71 | RAZAFINDRAZAKA | Angolatiana Finoana | 13:50 |
| 72 | SOANERA | NODA KENNEITH | 13:55 |
| 73 | TOMBOTOLOTRA | Andoniaina Daniella | 14:00 |
| 74 | RATSIVAHINY | Hery Iarotiana | 14:05 |
| 75 | HARIMANANA | Aly Manambina | 14:10 |
| 76 | ANDRIANARIVONY | Tsanta Toavina | 14:15 |
| 77 | SAM TSIERENA | Zarlin | 14:20 |
| 78 | RASOAMANANA | Aiky Avisoa | 14:25 |
| 79 | ANDRIANAVALONA | Lucas Tahiry Hajaina | 14:30 |
| 80 | ANDRIATSARAFARA | Ny Avo Nantenaina | 14:35 |
| 81 | RAKOTONDRAINY | Rindra Ricco | 14:40 |
| 82 | RAKOTONDRAVELO | Manantsoa Andrandraina | 14:45 |
| 83 | VALINELISOA | Rojo Natolotriniavo | 14:50 |
| 84 | MAMIHARILAZA | Sitrakiniavo | 14:55 |
| 85 | RAKOTONDRAJAOARINDRIANA | Hasiniaina Kanto Rindrasoa | 15:00 |
| 86 | RAJAONARIVELO | MINOSOA | 15:05 |
| 87 | RAKOTONIRINA | NANJA | 15:10 |
| 88 | RAJONHSON | HERITIANA RICO FORTUNAT | 15:15 |
| 89 | RAKOTONDRAZAKA | Orima Mijoro | 15:20 |
| 90 | RAKOTO | Aina Andrianina Allan | 15:25 |
| 91 | RAMIARIMANANA | Emilien Sebastien | 15:30 |
| 92 | RAMANITRINIAINA | Ny Olontsoa Nombana | 15:35 |
| 93 | RANDRIAMBOLOLONA | ANDRY TAFITA | 15:40 |
| 94 | RAZAFIARIJAONA | Ilontsoa Maneva | 15:45 |
| 95 | RAZAFIMBELO | Anjarasoa Johan | 15:50 |
| 96 | RANDRIAMBOLOLONA | Andianintsoa Solofo Hantatiana | 15:55 |
| 97 | RASOANAIVO | TOLOTRINIAINA JEAN MARC | 16:00 |
| 98 | RABIBISON | Nambinintsoa Tsiky Mihajatiana Candy | 16:05 |
| 99 | ANDRIANAIVOSOLO | Harindranto | 16:10 |
| 100 | RAKOTOMALALA | Henintsoa Kevin | 16:15 |
| 101 | ANDRINIRARINY | Sahaza | 16:20 |
Consultez les résultats d'admission pour l'année 2025-2026