Liste d’attente – Design & Marketing Digital
LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS :
DESIGN & COMMUNICATION DIGITALE - CONTENT MANAGEMENT & DIGITAL MARKETING
Autorisé à s’inscrire le 11 Octobre 2025 selon le nombre de places disponible
23
En attente
2025-2026
Année universitaire
2
Options
| # | Nom | Prénom | Heure RDV |
|---|---|---|---|
| 1 | RASAMOELI I AINA | Mitia Logan | 08:00 |
| 2 | ANDRIANJAFY | Tiavina Rayan Josefa | 08:05 |
| 3 | ANDRIANARIVONY | Landivola Michella | 08:10 |
| 4 | RAMAMPANDRISOA | Santatra Ny Aina Johary | 08:15 |
| 5 | AINA NRINA | Fianna Gaya | 08:20 |
| 6 | ANDRIANOMENTSOA | Tojo | 08:25 |
| 7 | RANAIVONIRINA | FITIAVANA | 08:30 |
| 8 | RAKOTONDRAZAFY | Todisoa Stephan | 08:35 |
| 9 | RANDRIAMIANDRASOA | Carène Mielatiana | 08:40 |
| 10 | RAIVOMANANA | Ambinintsoa Elisabeth Christina | 08:45 |
| 11 | RAKOTONDRAZAKA | Volatahiana | 08:50 |
| 12 | RANDRIANASOLOMALALA | Tokiniaina Fandresena | 08:55 |
| 13 | RAMANANTSOA HARIVELO | Miora Nantenaina | 09:00 |
| 14 | MANOVOSOA | Nomenjanahary Jose Lucien | 09:05 |
| 15 | RAVELOMANANTENASOA | Haingotiana Huguette | 09:10 |
| 16 | ANDRIAMANAIKY | NIAINA OLIVAH | 09:15 |
| 17 | RAMANANARIVO Ny Aina Herilala | Tsihoarana | 09:20 |
| 18 | ANDRIANJANAHARY | Solomampionona Domoina | 09:25 |
| 19 | RAKOTONDRASOA | Avotriniaina Michael | 09:30 |
| 20 | RATOVONIAINA | RINDRA VALISOA | 09:35 |
| 21 | RANAIVOSON | ANDRIANIONY YOANN | 09:40 |
| 22 | RAKOTONDRAZAFY | Todisoa Stephan | 09:45 |
| 23 | RAMBATOMANGA | HARRY TIAKO TOM | 09:50 |
Consultez les résultats d'admission pour l'année 2025-2026